阅读排行榜
Aster关于调整多个永续合约杠杆与维持保证金率(MMR 同步下调)
为优化风险控制框架,Aster 将分批调整 102 个永续合约的杠杆上限及维持保证金率。所有调整中,维持保证金率同步下调,大多数现有持仓的强平价格将向更有利方向变动。保证金接近维持线的用户请在对应生效时间前主动管理仓位。
调整批次:

完整币对列表及对应维持保证金率调整详情:
| 交易对 | 调整前最大杠杆 | 调整后最大杠杆 | 调整前维持保证金率 | 调整后维持保证金率 | 生效时间 |
| YBUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| VANAUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| SOMIUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| SNXUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.90% | 05/24 01:00 UTC |
| SIGNUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| ROSEUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| RONINUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| REDUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| PNUTUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.90% | 05/24 01:00 UTC |
| ORDIUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| ONTUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| NOMUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| MOVEUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| METUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| MERLUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| MELANIAUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| LINEAUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| LAUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| JASMYUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.90% | 05/24 01:00 UTC |
| GALAUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| FFUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| EULUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| EIGENUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.90% | 05/24 01:00 UTC |
| DYDXUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.60% | 05/24 01:00 UTC |
| COWUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| BOMEUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.90% | 05/24 01:00 UTC |
| BLURUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| BIOUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| BERAUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| AXLUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| AVNTUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| AUCTIONUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 1.00% | 05/24 01:00 UTC |
| ARUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| 1000CHEEMSUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.66% | 05/24 01:00 UTC |
| 0GUSDT | 75 | 5 | 10.00% | 0.60% | 05/24 01:00 UTC |
| ZROUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| ZKUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| ZILUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| ZENUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| TURBOUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| TIAUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| SUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| STXUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| STRKUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| SPXUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| SANDUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| PYTHUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| PENDLEUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| OPUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.60% | 05/24 03:00 UTC |
| MONUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| LDOUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| KAITOUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| JUPUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| GMTUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| JTOUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| IPUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| GRASSUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| FETUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| ETHFIUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.90% | 05/24 03:00 UTC |
| ENSUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| CRVUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| CHZUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| CAKEUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| AXSUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| ARBUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| APEUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.60% | 05/24 03:00 UTC |
| AEROUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/24 03:00 UTC |
| 1000LUNCUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| 1000FLOKIUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| 1000BONKUSDT | 75 | 10 | 5.00% | 0.66% | 05/24 03:00 UTC |
| XPLUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| WLFIUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| WLDUSDT | 75 | 20 | 2.00% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| VIRTUALUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.90% | 05/25 01:00 UTC |
| STABLEUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| SKYUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| SEIUSDT | 75 | 20 | 2.00% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| RENDERUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.90% | 05/25 01:00 UTC |
| PUMPUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| POLUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.90% | 05/25 01:00 UTC |
| PENGUUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| ONDOUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| MORPHOUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 1.00% | 05/25 01:00 UTC |
| KASUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 1.00% | 05/25 01:00 UTC |
| INJUSDT | 75 | 20 | 2.00% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| ICPUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| FILUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| ENAUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| DASHUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| CCUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| ATOMUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.60% | 05/25 01:00 UTC |
| APTUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.60% | 05/25 01:00 UTC |
| AAVEUSDT | 75 | 20 | 2.50% | 0.66% | 05/25 01:00 UTC |
| UNIUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.60% | 05/25 03:00 UTC |
| TONUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.66% | 05/25 03:00 UTC |
| TAOUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.90% | 05/25 03:00 UTC |
| PAXGUSDT | 75 | 50 | 1.50% | 1.00% | 05/25 03:00 UTC |
| LINKUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.66% | 05/25 03:00 UTC |
| HBARUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.90% | 05/25 03:00 UTC |
| DOTUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.66% | 05/25 03:00 UTC |
| 1000SHIBUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.66% | 05/25 03:00 UTC |
| 1000PEPEUSDT | 75 | 50 | 1.00% | 0.66% | 05/25 03:00 UTC |
如有疑问,请通过 Discord 工单联系我们。
上一篇:Aster去中心化交易所关于 GMTUSDT 杠杆与保证金调整通知
下一篇:没有了