BitMart合约上线 ETNONUSDT、EEMONUSDT、EFAONUSDT、INDAONUSDT

亲爱的 BitMart 用户:
为持续提升合约交易体验,BitMart 将上线以下合约交易对:
2026 年 4 月 9 日 16:00(UTC+8):ETNONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 4 月 9 日 16:00(UTC+8):EEMONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 4 月 9 日 16:00(UTC+8):EFAONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 4 月 9 日 16:00(UTC+8):INDAONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆。
| 交易对 | ETNONUSDT | EEMONUSDT | EFAONUSDT | INDAONUSDT |
| 标的资产 | ETNON(Eaton Ondo Tokenized) | EEMON (iShares MSCI Emerging Markets ETF Ondo Tokenized) | EFAON (iShares MSCI EAFE ETF Ondo Tokenized) | INDAON (iShares MSCI India ETF Ondo Tokenized) |
| 结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 价格精度 | 0.01 USDT | 0.01 USDT | 0.01 USDT | 0.01 USDT |
| 合约大小 | 0.01 ETNON | 0.01 EEMON | 0.01 EFAON | 0.01 INDAON |
| 杠杆范围 | 1-20x | 1-20x | 1-20x | 1-20x |
注意:
1. 根据市场风险状况,BitMart 有权自主调整合约上线时间及价格精度、杠杆范围、初始保证金、维持保证金等重要参数。
2. 本公告仅用于面向 BitMart 用户的信息分享目的。这不是 BitMart 的投资建议或者 BitMart 对数字资产的内在价值认可,也不代表 BitMart 团队支持该公告所属的任何特定资产/代币的承诺。
BitMart 团队
(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)