Aster交易所多个永续合约杠杆与维持保证金率调整(MMR 同步下调)
阅读排行榜
Aster交易所多个永续合约杠杆与维持保证金率调整(MMR 同步下调)
为持续优化风险控制框架,Aster 将分批调整多个永续合约的杠杆上限及维持保证金率。所有调整中,维持保证金率同步下调,大多数现有持仓的强平价格将向更有利方向变动。
| 交易对 | 调整前最大杠杆 | 调整后最大杠杆 | 调整前维持保证金率 | 调整后维持保证金率 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBTUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| YGGUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| XANUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| XAIUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| WETUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| VELVETUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| USELESSUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| UMAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| UAIUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| TURTLEUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| TRUTHUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| TRUSTUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| TRIAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| TRBUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| TNSRUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| STGUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| SQDUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| SOONUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| SIRENUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| SHELLUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| SAHARAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| RPLUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| RESOLVUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| PROMUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| POLYXUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| PLAYUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| PIXELUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| PHAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| PARTIUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 01:00 UTC |
| ORCAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 01:00 UTC |
| ONUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| OGNUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| MUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| MOVRUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| MMTUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| MEUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| METISUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| MEGAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| MANTRAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| LUNA2USDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| KITEUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| KGENUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| KATUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| INXUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| INITUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| HYPERUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| HUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| HUMAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| HIGHUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| HEMIUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| GUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| GUNUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| GRIFFAINUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| GPSUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| GIGGLEUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| FRAXUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| FORMUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| FOLKSUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| FLUXUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/26 03:00 UTC |
| FARTCOINUSDT | 50 | 5 | 2.50% | 1.50% | 05/26 03:00 UTC |
| 币安人生USDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| ENSOUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| ENJUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| EDUUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| EDENUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| DYMUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| DUSKUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| DOODUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| DOLOUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| DEXEUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| CYBERUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| CLUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| CLOUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| CLANKERUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| CHIPUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| BREVUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| BIRBUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| BBUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| BASEDUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| BANUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| BANKUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| BANANAS31USDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| B2USDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| ATUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| ARPAUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| ARKMUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| APRUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| API3USDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 01:00 UTC |
| ANIMEUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| ALLOUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 01:00 UTC |
| AEVOUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| ACXUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| 4USDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 03:00 UTC |
| 2ZUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.00% | 05/27 03:00 UTC |
| 1000SATSUSDT | 50 | 5 | 5.00% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| ZKPUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| USUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| SENTUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| RECALLUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| PROMPTUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 2.00% | 05/27 03:00 UTC |
| PIEVERSEUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| NAORISUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 2.00% | 05/27 03:00 UTC |
| LYNUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| JCTUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| BEATUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 1.25% | 05/27 03:00 UTC |
| AWEUSDT | 40 | 5 | 5.00% | 2.00% | 05/27 03:00 UTC |
| VVVUSDT | 50 | 10 | 5.00% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| TRUMPUSDT | 50 | 10 | 2.50% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| SYRUPUSDT | 50 | 10 | 5.00% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| NIGHTUSDT | 50 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/27 03:00 UTC |
| LITUSDT | 50 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/27 03:00 UTC |
| GWEIUSDT | 50 | 10 | 5.00% | 1.00% | 05/27 03:00 UTC |
| ETCUSDT | 50 | 10 | 2.50% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
| CFGUSDT | 50 | 10 | 5.00% | 1.50% | 05/27 03:00 UTC |
如有疑问,请通过 Discord 工单联系我们。