Aster dex多个永续合约杠杆与维持保证金率调整(MMR 同步下调)
为持续优化风险控制框架,Aster 将分批调整 175 个永续合约的杠杆上限及维持保证金率。所有调整中,维持保证金率同步下调,大多数现有持仓的强平价格将向更有利方向变动。
如有疑问,请通过 Discord 工单联系我们。
| 交易对 | 调整前最大杠杆 | 调整后最大杠杆 | 调整前维持保证金率 | 调整后维持保证金率 | 生效时间 |
|---|
| ZAMAUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| STOUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| SOLVUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| PORTALUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| OPNUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| FOGOUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| ESPUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| BRUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| BROCCOLI714USDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| BMTUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| AZTECUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| ARCUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| ALCHUSDT | 25 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| 我踏马来了USDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| TSTUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 3.0% | 05/28 01:00 UTC |
| SWARMSUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 3.0% | 05/28 01:00 UTC |
| SPACEUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| SKRUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| ROBOUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| RAVEUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| PRLUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| POWERUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| PIPPINUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| OPGUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| OKBUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| MAGMAUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| LIGHTUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| JELLYJELLYUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| IRYSUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| FIGHTUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 01:00 UTC |
| ELSAUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 03:00 UTC |
| CYSUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 03:00 UTC |
| COLLECTUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 03:00 UTC |
| BTCDOMUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 1.0% | 05/28 03:00 UTC |
| AVAAIUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 3.0% | 05/28 03:00 UTC |
| AIOTUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 3.0% | 05/28 03:00 UTC |
| AIGENSYNUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 03:00 UTC |
| AIAUSDT | 20 | 5 | 10.0% | 2.5% | 05/28 03:00 UTC |
| ZEREBROUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| XNYUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| TAUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| TACUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| PUMPBTCUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| PENGUINUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| MYXUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| LUMIAUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| KOMAUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| HANAUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| FLOWUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| FHEUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| EVAAUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| DUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| COSUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| COAIUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| CHILLGUYUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| BSBUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| BLUAIUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| BELUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| AKEUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| ACUUSDT | 10 | 5 | 10.0% | 5.0% | 05/28 03:00 UTC |
| RIVERUSDT | 20 | 10 | 5.0% | 2.5% | 05/28 03:00 UTC |
(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)