CoinEx平台部分已上架杠杆交易对调整公告
亲爱的CoinEx用户:
为了促进CoinEx业务生态的健康发展,进一步实现“构建一个世界级的加密数字资产交易平台”的愿景,给予用户更优质的交易体验,CoinEx将定期对平台内的交易市场进行综合性审查。经过平台的认真评估并结合社区用户的意见,CoinEx将对10个杠杆交易对的杠杆倍数及10个杠杆交易对的强平风险率档位进行调整。详情如下:
一、调整时间
2026年5月8日16:00(UTC+8)
二、具体调整
1、杠杆倍数调整
| 杠杆交易对 | 调整前 | 调整后 |
| HYPE/USDT | 杠杆倍数 | 3X | 5X |
| 最大强平风险率 | 112% | 108% |
AEVO/USDT AUCTION/USDT BOME/USDT NOT/USDT POPCAT/USDT FLOW/USDT BABYDOGE/USDT MOVE/USDT BRETT/USDT | 杠杆倍数 | 5X | 3X |
| 最大强平风险率 | 108% | 112% |
2、强平风险率档位调整
| 杠杆交易对 | 调整后 |
| 待还资产 | 强平风险率 |
| DEGEN/USDT | ≥1,000,000 <1,000,000 <500,000 <200,000 | 112% 111% 110% 109% |
| ILV/USDT | | 112% 111% 110% 109% |
| IO/USDT | | 112% 111% 110% 109% |
| MOCA/USDT | ≥50,000 <50,000 <20,000 <10,000 | 112% 111% 110% 109% |
| ZETA/USDT | ≥10,000 <10,000 <5,000 <2,000 | 112% 111% 110% 109% |
| TURBO/USDT | ≥1,000,000 <1,000,000 <500,000 <200,000 | 112% 111% 110% 109% |
| COMP/USDT | ≥500 <500 <200 <100 | 112% 111% 110% 109% |
| W/USDT | ≥50,000 <50,000 <20,000 <10,000 | 108% 107% 106% 105% |
| DYDX/USDT | ≥10,000 <10,000 <5,000 <2,000 | 108% 107% 106% 105% |
| ENA/USDT | ≥50,000 <50,000 <20,000 <10,000 | 108% 107% 106% 105% |
* 注意:有以上杠杆交易对持仓的用户,请提前进行还币或追加保证金。若未在调整时间前完成操作,且杠杆账户的风险率小于调整后的强平风险率时,系统将会执行强制平仓流程。
风险提示
1、杠杆利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性。但如果判断了错误的交易方向,损失也会同比放大。因此普通交易者尽量避免高杠杆的重仓交易,防止爆仓强平甚至穿仓的发生;
2、请合理使用杠杆倍数,控制仓位,适时止盈止损,自发平仓;
3、关于杠杆产品详情请到【帮助中心】查询。
CoinEx对此公告保留最终解释权。
CoinEx团队
2026年5月4日