CoinEx手续费率_coinex会员费率表
新版费率详情
1. VIP等级标准及现货交易费率说明
VIP等级 | CET持仓量 | Maker费率 | Taker费率 | Maker费率 (CET抵扣) | Taker费率 (CET抵扣)
|
VIP0 | ≥ 0 CET | 0.20% | 0.20% | 0.120% | 0.120% |
VIP1 | ≥10,000 CET | 0.18% | 0.18% | 0.108% | 0.108% |
VIP2 | ≥50,000 CET | 0.16% | 0.16% | 0.096% | 0.096% |
VIP3 | ≥200,000 CET | 0.14% | 0.14% | 0.084% | 0.084% |
VIP4 | ≥500,000 CET | 0.12% | 0.12% | 0.072% | 0.072% |
VIP5 | ≥1,000,000 CET | 0.10% | 0.10% | 0.060% | 0.060% |
2. 现货做市商等级及费率说明
做市商等级 | 最近30天交易量(USD) | Maker费率 | Taker费率 | Maker费率 (CET抵扣) | Taker费率 (CET抵扣) |
Lv0 | ≥0 | 0.20% | 0.20% | 0.120% | 0.120% |
Lv1 | ≥5,000,000 | 0.04% | 0.09% | 0.024% | 0.054% |
Lv2 | ≥10,000,000 | 0.03% | 0.08% | 0.018% | 0.048% |
Lv3 | ≥20,000,000 | 0.02% | 0.07% | 0.012% | 0.042% |
Lv4 | ≥50,000,000 | 0.01% | 0.06% | 0.006% | 0.036% |
Lv5 | ≥100,000,000 | 0.00% | 0.05% | 0.000% | 0.030% |
3. VIP等级标准及合约交易费率说明
VIP等级 | CET持仓量 | Maker费率 | Taker费率 | Maker费率 (CET抵扣) | Taker费率 (CET抵扣)
|
VIP0 | ≥ 0 CET | 0.030% | 0.050% | 0.0180% | 0.0300% |
VIP1 | ≥10,000 CET | 0.028% | 0.048% | 0.0168% | 0.0288% |
VIP2 | ≥50,000 CET | 0.026% | 0.046% | 0.0156% | 0.0276% |
VIP3 | ≥200,000 CET | 0.024% | 0.044% | 0.0144% | 0.0264% |
VIP4 | ≥500,000 CET | 0.022% | 0.042% | 0.0132% | 0.0252% |
VIP5 | ≥1,000,000 CET | 0.020% | 0.040% | 0.0120% | 0.0250% |
4. 合约做市商等级及费率说明
做市商等级 | 最近30天交易量(USD) | Maker费率 | Taker费率 | Maker费率 (CET抵扣) | Taker费率 (CET抵扣) |
Lv0 | ≥0 | 0.030% | 0.050% | 0.018% | 0.030% |
Lv1 | ≥10,000,000 | 0.000% | 0.038% | 0.000% | 0.025% |
Lv2 | ≥20,000,000 | 0.000% | 0.036% | 0.000% | 0.025% |
Lv3 | ≥50,000,000 | -0.005% | 0.034% | -0.005% | 0.025% |
Lv4 | ≥100,000,000 | -0.010% | 0.032% | -0.010% | 0.025% |
Lv5 | ≥200,000,000 | -0.015% | 0.030% | -0.015% | 0.025% |
注:永续负费率不参与CET抵扣,Taker费率抵扣后若小于0.025%,以0.025%进行计算。
三、新版费率查看页面
https://www.coinex.com/fees
感谢您对CoinEx的支持!
CoinEx团队
(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)