CoinEx将调整INJUSDT、HYPEUSDT、LDOUSDT和其他14个USDT保证金合约市场杠杆率
尊敬的 CoinEx 用户:
为了加强 CoinEx 期货市场的风险管理,我们将对 14 个 USDT 保证金合约的杠杆进行如下调整,详情如下。
调整时间
将于2026年7月28日09:00(UTC)起生效
调节范围
HYPEUSDT、INJUSDT、LDOUSDT、LUNCUSDT、STXUSDT、BONKUSDT、IMXUSDT、JASMYUSDT、FLOKIUSDT、GRTUSDT、RUNEUSDT、THETAUSDT、GALAUSDT、ORDIUSDT
期货市场杠杆调整
1. HYPEUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 位置级别(热度) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 位置级别(热度) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-10,000 | 2.0% | 5.00% | 20 | 0-10,000 | 1.0% | 2.00% | 50 |
| 10,000.01-20,000 | 4.0% | 10.00% | 10 | 10,000.01-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,000.01-50,000 | 6.0% | 12.50% | 8 | 20,000.01-50,000 | 3.0% | 6.66% | 15 |
| 50,000.01-100,000 | 8.0% | 20.00% | 5 | 50,000.01-100,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,000.01-200,000 | 10.0% | 33.33% | 3 | 100,000.01-200,000 | 5.0% | 20.00% | 5 |
2. INJUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(INJ) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(INJ) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000.01-2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000.01-5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000.01-10,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000.01-20,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
3. LDOUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(LDO) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(LDO) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
4. LUNCUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(LUNC) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(LUNC) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-50,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-50,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 50,000,001-100,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 50,000,001-100,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 100,000,001-200,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000,001-200,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 200,000,001-500,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 200,000,001-500,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 500,000,001-1,000,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 500,000,001-1,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
5. STXUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 位置级别(STX) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 位置级别(STX) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-30,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-30,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 30,001-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
6. BONKUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(BONK) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(BONK) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-1,000,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000,000,001-2,000,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000,000,001-5,000,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000,000,001-10,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000,000,001-10,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000,000,001-20,000,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000,000,001-20,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
7. IMXUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 仓位(IMX) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 仓位(IMX) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,001-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,001-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,001-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,001-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,001-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,001-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,001-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,001-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
8. JASMYUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(JASMY) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(JASMY) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-1,000,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000,001-2,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000,001-2,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000,001-5,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000,001-5,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000,001-10,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000,001-10,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000,001-20,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000,001-20,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
9. FLOKIUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(FLOKI) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(FLOKI) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-2亿 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-2亿 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 200,000,001-500,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 200,000,001-500,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 500,000,001-1,000,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 500,000,001-1,000,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 1,000,000,001-2,000,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 1,000,000,001-2,000,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 2,000,000,001-5,000,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 2,000,000,001-5,000,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
10. GRTUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 位置级别(GRT) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 位置级别(GRT) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-100,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 100,001-200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,001-200,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 200,001-500,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 200,001-500,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 500,001-1,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 500,001-1,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 1,000,001-2,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 1,000,001-2,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
11. RUNEUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 位置等级(符文) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 位置等级(符文) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-5,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 5,000.1-10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000.1-10,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 10,000.1-20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000.1-20,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 20,000.1-50,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 20,000.1-50,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 50,000.1-100,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 50,000.1-100,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
12. THETAUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(THETA) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(THETA) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-20,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-20,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 20,000.1-50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 20,000.1-50,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 50,000.1-100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000.1-100,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 100,000.1-200,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 100,000.1-200,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 200,000.1-500,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 200,000.1-500,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
13. 加拉乌斯德
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(GALA) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(GALA) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-500,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-500,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 500,001-1,000,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 500,001-1,000,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 1,000,001-2,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,001-2,000,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 2,000,001-5,000,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 2,000,001-5,000,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 5,000,001-10,000,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 5,000,001-10,000,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
14. ORDIUSDT
| 前 | 后 | ||||||
| 职位级别(ORDI) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 | 职位级别(ORDI) | 维持利润率 | 最小初始保证金 | 最大杠杆 |
| 0-1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 0-1,000 | 2.0% | 5.00% | 20 |
| 1,000.01-2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 1,000.01-2,000 | 4.0% | 10.00% | 10 |
| 2,000.01-5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 2,000.01-5,000 | 6.0% | 12.50% | 8 |
| 5,000.01-10,000 | 4.00% | 10.00% | 10 | 5,000.01-10,000 | 8.0% | 20.00% | 5 |
| 10,000.01-20,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 10,000.01-20,000 | 10.0% | 33.33% | 3 |
风险提醒
1. 关于杠杆调整
(1)对于杠杆倍数高达 50 倍的仓位,调整后,最大杠杆倍数将降低至 20 倍。
(2)如果在调整前未修改持仓杠杆,则调整后不能增加、减少或平仓,只能完全平仓。
(3)手动调整持仓杠杆后,仓位将恢复正常状态,这意味着可以正常进行加仓、减仓和平仓操作。请提前评估您的持仓情况,并通过降低杠杆进行风险控制。
2. 关于维持性利润率
(1)调整之前开仓的仓位仍适用之前的维持保证金率规则。
(2)调整后开仓、减仓或平仓的仓位将适用新的维持保证金率规则。
(3)请根据当前市场波动情况评估您的期货账户保证金余额,并通过提前取消订单、偿还资产等方式进行风险控制。
如何降低期货清算风险
有关期货合约的更多信息,请点击 此处。
CoinEx团队
2026年7月24日