加密市场小幅反弹市值24小时回升1.1%,比特币回升突破76,000美元

加密市场小幅反弹市值24小时回升1.1%,比特币回升突破76,000美元

最新消息,4 月 29 日,据 HTX 行情信息,加密市场今晨小幅反弹,比特币回升突破 76,000 美元,现报 76,270 美元,以太坊短时回升突破 2300 美元,现报 2286 美元,加密货币总市值 24 小时上升 1.1%,报 2.637 万亿美元。涨跌幅居前的山寨代币有:

BROCCOLI704 24 小时涨幅 39.1%,现报 0.02247 美元;

BIO 24 小时涨幅 29.8%,现报 0.0361 美元;

API3 24 小时涨幅 20.1%,现报 0.39 美元;

LUMIA 24 小时涨幅 19.8%,现报 0.19 美元;

ZKP 24 小时涨幅 17.8%,现报 0.096 美元;

RIF 24 小时涨幅 14.6%,现报 0.054 美元。

DEXE 24 小时跌幅 12.3%,现报 12.6 美元;

CHIP 24 小时跌幅 10.8%,现报 0.067 美元。

据 Bitget 行情数据,美股周二收盘道指初步收跌 0.06%,标普 500 指数跌 0.49%,纳指跌 0.9%,英伟达跌超 1%,美股加密概念股普跌,其中:

Strategy(MSTR)跌 2.06%;

Coinbase(COIN)跌 1.31%;

Circle(CRCL) 跌 1.14%;

BitMine Immersion(BMNR)跌 0.32%。


(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)